EKGYO – Emlak Konut GYO
- Grafik
- Teknik Analizler
- Geçmişteki Hacim ve Fiyatlar
- Temettü, Bedelli, Bedelsiz & Sermaye Hareketleri
- Şirket Künyesi
- Şirket Ortakları
- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- Hisse Karne
Not: Yakınlaşmak ve uzaklaşmak için fare tekerleği kullanılabilir. Başka indikatör eklemek için bizim indikatörlerimizi kaldırın. İndikatör ayarları için çark simgelerini kullanın. Sağ üstteki iki buton ile tam ekran analiz çalışabilir yada çalışmayı kaydedebilirsiniz. Mavi SAR noktacıkları fiyatın altındaysa AL, üstündeyse SAT sinyali verir.
Teknik Analizler
Teknik analiz geçmişi baz alarak destek, direnç noktalarını bulmak veya oluşan formasyonların yorumlanmasıyla hisse senedinin yönünün tayin edilmesidir. Ayrıca biz Emlak Konut GYO hissesini ve bir çok popüler hisseyi teknik göstergeler ile özetleyip Twitter`dan paylaşıyoruz. Aşağıdaki bağlantılarda #ekgyo için seçkin teknik analizleri bulabilirsiniz.
Durum: Henüz Emlak Konut GYO için bir teknik analiz yapılmamış.
Geçmişteki Hacim ve Fiyatlar
Tarih | Düşük | Yüksek | Son | Hacim |
31/03/2021 | 1.90 | 1.94 | 1.91 | 274.54 milyon |
01/04/2021 | 1.89 | 1.92 | 1.92 | 372.31 milyon |
02/04/2021 | 1.90 | 1.95 | 1.92 | 409.8 milyon |
05/04/2021 | 1.91 | 2.06 | 2.02 | 1.57 milyar |
06/04/2021 | 1.92 | 2.01 | 1.92 | 990.43 milyon |
07/04/2021 | 1.91 | 2.01 | 1.97 | 1.13 milyar |
08/04/2021 | 1.93 | 1.97 | 1.93 | 329.28 milyon |
09/04/2021 | 1.85 | 1.94 | 1.88 | 516.9 milyon |
12/04/2021 | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 324.32 milyon |
13/04/2021 | 1.75 | 1.83 | 1.79 | 587.04 milyon |
14/04/2021 | 1.81 | 1.89 | 1.87 | 337.83 milyon |
15/04/2021 | 1.83 | 1.89 | 1.84 | 405.42 milyon |
16/04/2021 | 1.83 | 1.90 | 1.89 | 411.3 milyon |
19/04/2021 | 1.86 | 1.90 | 1.86 | 396.76 milyon |
20/04/2021 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 688.61 milyon |
21/04/2021 | 1.78 | 1.85 | 1.81 | 273.2 milyon |
22/04/2021 | 1.77 | 1.82 | 1.80 | 309.61 milyon |
26/04/2021 | 1.79 | 1.83 | 1.82 | 194.26 milyon |
27/04/2021 | 1.81 | 1.84 | 1.81 | 120 milyon |
28/04/2021 | 1.80 | 1.84 | 1.83 | 165.91 milyon |
29/04/2021 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 104.19 milyon |
30/04/2021 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | 248.66 milyon |
Emlak Konut GYO Temettü, Bedelli, Bedelsiz & Sermaye Hareketleri
Tarih | Temettü | Bedelsiz | Bedelli |
23 Temmuz 2020 | 2.02 | ||
31 Mayıs 2019 | 3.24 | ||
31 Mayıs 2018 | 17.55 | ||
24 Mayıs 2016 | 9.68 | ||
26 Mayıs 2015 | 9.65 | ||
26 Mayıs 2014 | 12.31 | ||
9 Mayıs 2013 | 8.00 | ||
30 Nisan 2012 | 4.74 | ||
31 Mart 2011 | 7.02 |
Temettü ve sermaye hareketleri son güncelleme: 01/05/2021 17:51
Şirket Künyesi
Şirket Adı: EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Borsada Hangi Pazarda: YILDIZ PAZAR
Sektör: MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Kuruluş Tarihi: 1991/03/06
Genel Müdür: YASİR YILMAZ
Telefon: 0 216 579 15 15
Faks: 0 216 456 48 75
Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL
Şirket Ortakları
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Kayıtlarda iştirakler veya bağlı ortaklıklara rastlanmadı.
Emlak Konut GYO için Hisse Karne
Bu grafik günlük güncellenir.