DGKLB – Kelebek Mobilya
- Grafik
- Teknik Analizler
- Geçmişteki Hacim ve Fiyatlar
- Temettü, Bedelli, Bedelsiz & Sermaye Hareketleri
- Şirket Künyesi
- Şirket Ortakları
- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Not: Yakınlaşmak ve uzaklaşmak için fare tekerleği kullanılabilir. Başka indikatör eklemek için bizim indikatörlerimizi kaldırın. İndikatör ayarları için çark simgelerini kullanın. Sağ üstteki iki buton ile tam ekran analiz çalışabilir yada çalışmayı kaydedebilirsiniz. Mavi SAR noktacıkları fiyatın altındaysa AL, üstündeyse SAT sinyali verir.
Teknik Analizler
Teknik analiz geçmişi baz alarak destek, direnç noktalarını bulmak veya oluşan formasyonların yorumlanmasıyla hisse senedinin yönünün tayin edilmesidir. Ayrıca biz Kelebek Mobilya hissesini ve bir çok popüler hisseyi teknik göstergeler ile özetleyip Twitter`dan paylaşıyoruz. Aşağıdaki bağlantılarda #dgklb için seçkin teknik analizleri bulabilirsiniz.
Durum: Henüz Kelebek Mobilya için bir teknik analiz yapılmamış.
Geçmişteki Hacim ve Fiyatlar
Tarih | Düşük | Yüksek | Son | Hacim |
31/03/2021 | 2.66 | 2.82 | 2.79 | 69.2 milyon |
01/04/2021 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | 65.14 milyon |
02/04/2021 | 2.83 | 2.96 | 2.92 | 61.97 milyon |
05/04/2021 | 2.89 | 2.99 | 2.96 | 82.65 milyon |
06/04/2021 | 2.84 | 3.01 | 2.84 | 106.43 milyon |
07/04/2021 | 2.76 | 2.88 | 2.81 | 49.46 milyon |
08/04/2021 | 2.77 | 2.86 | 2.80 | 38.12 milyon |
09/04/2021 | 2.66 | 2.83 | 2.69 | 70.65 milyon |
12/04/2021 | 2.61 | 2.71 | 2.62 | 35 milyon |
13/04/2021 | 2.49 | 2.66 | 2.55 | 51.66 milyon |
14/04/2021 | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 45.16 milyon |
15/04/2021 | 2.61 | 2.73 | 2.67 | 42.69 milyon |
16/04/2021 | 2.60 | 2.70 | 2.62 | 35.17 milyon |
19/04/2021 | 2.55 | 2.73 | 2.57 | 63.93 milyon |
20/04/2021 | 2.42 | 2.61 | 2.44 | 46.3 milyon |
21/04/2021 | 2.20 | 2.45 | 2.24 | 56.4 milyon |
22/04/2021 | 2.11 | 2.35 | 2.34 | 54.63 milyon |
26/04/2021 | 2.30 | 2.48 | 2.46 | 38.25 milyon |
27/04/2021 | 2.45 | 2.53 | 2.48 | 30.12 milyon |
28/04/2021 | 2.34 | 2.50 | 2.36 | 33.98 milyon |
29/04/2021 | 2.34 | 2.41 | 2.37 | 23.82 milyon |
30/04/2021 | 2.34 | 2.39 | 2.35 | 15.96 milyon |
Kelebek Mobilya Temettü, Bedelli, Bedelsiz & Sermaye Hareketleri
Tarih | Temettü | Bedelsiz | Bedelli |
13 Ocak 2021 | 30.08 |
Temettü ve sermaye hareketleri son güncelleme: 01/05/2021 18:54
Şirket Künyesi
Şirket Adı: DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsada Hangi Pazarda: YILDIZ PAZAR
Sektör: İMALAT / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA
Kuruluş Tarihi: 1935/08/20
Genel Müdür: İSMAİL DOĞAN
Telefon: 216 4250002
Faks: 216 4250008
Adres: İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Şirket Ortakları
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Şirket | Pay (%) |
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100 |
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100 |
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. | 100 |
Dogtas Germany GMBH | 100 |
Dogtas Bulgarıa EOOD | 100 |
Dogtas Holland B.V. | 100 |
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. | 100 |
Kelebek Mobilya için Hisse Karne
Bu grafik günlük güncellenir.